本律师团队在本周编写发布了《广东省惠企政策汇总—以深圳市、东莞市、惠州市为主》,该文件一经发布便接到诸多企业相关咨询。为此,本团队以宝安区一家200人的制造企业的为例,通过研究深圳市及宝安区的惠企政策,从部分优惠政策预估该企业至少可享受的优惠金额,以供广大深圳企业尤其是宝安区企业参考。
企业情况示例:宝安区中小型制造企业(非国有企业),该企业现有200名员工,其中,管理人员为30人(深户),平均工资为6500/人,并按此标准缴纳社会保险和住房公积金,其中医疗保险为一档;其余170人系普通员工(非深户),平均工资为5000元/人,按深圳市蕞 低工资标准(即2200元)缴纳社保和住房公积金,其中医疗保险为三档。
序号 | 优惠项目 | 优惠标准 | 优惠金额 |
1 | 免除租金 | 免除2月租金。 | 该企业符合条件,若其每月租金为23万元,则可享受的租金优惠金额为46万元。 |
2 | 免征基本养老、地方补充养老、失业、工伤保险 | 中小微企业免征2020年2-6月单位缴费部分的基本养老、地方补充养老、失业、工伤保险。 | 该企业基本养老、地方补充养老、失业、工伤保险优惠金额情况如下: 1.基本养老保险部分优惠金额:管理人员部分优惠金额为126750元,普通员工部分优惠金额为243100元,共计369850元。 2.地方补充养老保险部分优惠金额为9750元。 3.失业保险部分优惠金额为15400元。 4.该企业为制造企业,适用0.63%的工伤保险费率,其工伤保险部分优惠金额:管理人员部分优惠的金额为3071.25元,普通员工部分优惠金额为5890.5元,两项共计8961.75元。 综上,该企业基本养老、地方补充养老、失业、工伤保险部分可享受的优惠金额总计403961.75元。 |
3 | 医保 减免 | 1. 2020年2月至6月,企业基本医疗保险一档、二档、三档单位缴费费率分别由6%、0.5%、0.4%降为3%、0.25%、0.2%。 2. 2020年2月至6月,地方补充医疗保险费的单位缴费部分全免。 | 1.基本医疗部分优惠的金额:管理人员部分优惠的金额为23400元,普通员工部分优惠的金额为12660.24元,共计36060.24元。 2.补充医疗保险部分优惠的金额:管理人员部分优惠的金额为1560元,普通员工部分优惠的金额为3165.06元,共计4725.06元。 综上,该企业医疗保险部分可享受的优惠金额总计40785.3元。 |
4 | 降低住房公积金缴存比例 | 受疫情影响、缴存住房公积金确有困难的企业,申请降低比例最低至3%,不超过12个月。 | 该企业住房公积金缴存比例为5%,管理人员的公积金缴存基数为6500元;普通员工公积金缴存基数为2200元。若根据申请降低缴存比例蕞 低3%计算,该企业可以降低的住房公积金金额共计136560元。 |
5 | 免除2月份基本电费 | 符合条件的企业,免除2月份基本电费。 | 若该企业2月份的基本电费为5万元,
则该月份的5万元电费直接免除。 |
6 | 返还6个月污水处理费 | 2020年2月至7月(共计6个月),补贴每月实际缴纳的污水处理费。 | 若该企业为返还污水处理费的对象,其2-7月的污水处理费共计15万元,则可享受的污水处理费的优惠金额为15万元。 |
上述优惠项目的优惠金额总计1241307.05元。 |
备注:本文仅根据宝安区一家200人制造企业可享受的部分优惠政策预估优惠金额,具体金额以企业的实际情况为准。如企业需获得更多优惠政策及优惠金额信息可发送电子邮件(cheweidong7138@qq.com )或在本律师团队网站(http://www.cwdflt-chn.com/ )留言、咨询。 |